Top scorers
Home top scorers
Tables - 30. round
| Pts | P | W | D | L | F-A | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC-Puskás Akadémia U18 | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 121-33 | +88 |
| 2 | Honvéd-MFA U18 | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 88-23 | +65 |
| 3 | FTC U18 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 54-29 | +25 |
| 4 | Vasas Akadémia U18 | 62 | 30 | 17 | 11 | 2 | 68-27 | +41 |
| 5 | Illés Akadémia-Haladás U18 | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 76-35 | +41 |
| 6 | Paksi FC U18 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 68-48 | +20 |
| 7 | Győri ETO FC U18 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 70-56 | +14 |
| 8 | DVSC-DLA U18 | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 48-56 | -8 |
| 9 | Kaposvári Rákóczi BFLA U18 | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 50-49 | +1 |
| 10 | Kecskeméti TE-KLA U18 | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 58-67 | -9 |
| 11 | Pécsi MFC U18 | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 53-78 | -25 |
| 12 | Pápai ELC U18 | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 45-114 | -69 |
| 13 | Újpesti TE U18 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 52-61 | -9 |
| 14 | DVTK SE U18 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 46-49 | -3 |
| 15 | ZTE Akadémia U18 | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 28-82 | -54 |
| 16 | Siófoki Bányász SE U18 | 3 | 30 | 1 | 0 | 29 | 18-136 | -118 |











