| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bp. Honvéd U15 | 80 | 30 | +125 |
| 2 | MTK Budapest U15 | 78 | 30 | +128 |
| 3 | Győri ETO FC U15 | 70 | 30 | +90 |
| 4 | PFLA-Felcsút U15 | 69 | 30 | +109 |
| 5 | Illés Akadémia-Haladás U15 | 67 | 30 | +49 |
| 6 | Újpesti TE U15 | 52 | 30 | +17 |
| 7 | Pécsi MFC U15 | 47 | 30 | -12 |
| 8 | Kaposvári Rákóczi BFLA U15 | 43 | 30 | -3 |
| 9 | ZTE Akadémia U15 | 37 | 30 | -29 |
| 10 | Paksi FC U15 | 30 | 30 | -43 |
| 11 | Videoton FC U15 | 26 | 30 | -35 |
| 12 | Tolle UFC Szekszárd U15 | 24 | 30 | -47 |
| 13 | Kozármisleny U15 | 22 | 30 | -81 |
| 15 | Pécsi VSK U15 | 16 | 30 | -69 |
| 16 | Pápai ELC U15 | 12 | 30 | -121 |
| 6 | Fodor Márton |
| Lakatos Renátó | |
| 5 | Varga László |
| Vajda Viktor | |
| 4 | Kállai Bence |
| 3 | Szántó Balázs |
| Zólyomi Máté | |
| 2 | Lencsés N. |
| 1 | Balogh Botond |
| Paksai Márk | |
| Palkovics Bence | |
| Kovács Sándor | |
| Ladányi Balázs |
| 6 | Fodor Márton |
| Lakatos Renátó | |
| 5 | Varga László |
| Vajda Viktor | |
| 4 | Kállai Bence |
| 3 | Szántó Balázs |
| Zólyomi Máté | |
| 2 | Lencsés N. |
| 1 | Balogh Botond |
| Paksai Márk | |
| Palkovics Bence | |
| Kovács Sándor | |
| Ladányi Balázs |