Top scorers
| 10 | Reicheld Alex |
| 8 | Varga Balázs |
| 4 | Hussein Rami |
| 3 | Magda Dávid |
| 2 | Ujvári Ádám, Falusy Bálint, Varjas László |
| 1 | Timár Szabolcs, Pánczél Róbert, Kajos Máté Bertalan |
Home top scorers
| 10 | Reicheld Alex |
| 8 | Varga Balázs |
| 4 | Hussein Rami |
| 3 | Magda Dávid |
| 2 | Ujvári Ádám, Falusy Bálint, Varjas László |
| 1 | Timár Szabolcs, Pánczél Róbert, Kajos Máté Bertalan |
Tables - 30. round
| Pts | P | W | D | L | F-A | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK Hungária U13 | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 79-15 | +64 |
| 2 | Bp. Honvéd U13 | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 76-22 | +54 |
| 3 | Győri ETO FC U13 | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 56-25 | +31 |
| 4 | Pécsi MFC U13 | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 73-26 | +47 |
| 5 | PFLA-Felcsút U13 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49-29 | +20 |
| 6 | Kozármisleny U13 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49-43 | +6 |
| 7 | Illés Akadémia-Haladás U13 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44-26 | +18 |
| 8 | ZTE Akadémia U13 | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 38-33 | +5 |
| 9 | Videoton FC U13 | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 35-36 | -1 |
| 10 | Tolle UFC Szekszárd U13 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47-46 | +1 |
| 12 | Paksi FC U13 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29-35 | -6 |
| 13 | Pápai ELC U13 | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 14-50 | -36 |
| 14 | Újpesti TE U13 | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 15-37 | -22 |
| 15 | Kaposvári Rákóczi BFLA U13 | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 11-68 | -57 |
| 16 | Pécsi VSK U13 | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 | 7-110 | -103 |











