| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK Hungária U13 | 78 | 30 | +64 |
| 2 | Bp. Honvéd U13 | 68 | 30 | +54 |
| 3 | Győri ETO FC U13 | 64 | 30 | +31 |
| 4 | Pécsi MFC U13 | 60 | 30 | +47 |
| 5 | PFLA-Felcsút U13 | 54 | 30 | +20 |
| 6 | Kozármisleny U13 | 48 | 30 | +6 |
| 7 | Illés Akadémia-Haladás U13 | 47 | 30 | +18 |
| 8 | ZTE Akadémia U13 | 43 | 30 | +5 |
| 9 | Videoton FC U13 | 43 | 30 | -1 |
| 10 | Tolle UFC Szekszárd U13 | 37 | 30 | +1 |
| 12 | Paksi FC U13 | 35 | 30 | -6 |
| 13 | Pápai ELC U13 | 21 | 30 | -36 |
| 14 | Újpesti TE U13 | 20 | 30 | -22 |
| 15 | Kaposvári Rákóczi BFLA U13 | 13 | 30 | -57 |
| 16 | Pécsi VSK U13 | 4 | 30 | -103 |
| 10 | Reicheld Alex |
| 8 | Varga Balázs |
| 4 | Hussein Rami |
| 3 | Magda Dávid |
| 2 | Ujvári Ádám |
| Falusy Bálint | |
| Varjas László | |
| 1 | Pánczél Róbert |
| Timár Szabolcs | |
| Kajos Máté Bertalan |
| 10 | Reicheld Alex |
| 8 | Varga Balázs |
| 4 | Hussein Rami |
| 3 | Magda Dávid |
| 2 | Ujvári Ádám |
| Falusy Bálint | |
| Varjas László | |
| 1 | Pánczél Róbert |
| Timár Szabolcs | |
| Kajos Máté Bertalan |