
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | MTK | 69 | 30 | +47 |
2 | Kozármisleny | 55 | 30 | +20 |
3 | Gyirmót FC | 52 | 30 | +7 |
4 | FC Ajka | 50 | 30 | +14 |
5 | FC Tatabánya | 49 | 30 | +16 |
6 | Veszprém FC | 47 | 30 | +7 |
7 | Szigetszentmiklós | 45 | 30 | +14 |
8 | Videoton-PA | 41 | 30 | +3 |
9 | Bajai LSE | 37 | 30 | -4 |
10 | FTC II | 36 | 30 | -8 |
11 | BKV Előre SC | 35 | 30 | -13 |
12 | Paksi FC II | 31 | 30 | -14 |
13 | Győri ETO II | 30 | 30 | -12 |
14 | Soproni VSE | 30 | 30 | -24 |
15 | Pálhalma | 28 | 30 | -33 |
16 | Budaörs | 25 | 30 | -20 |
17 | Máté János |
3 | Babos Barna |
2 | Macsicza Dávid |
Baracskai Roland | |
1 | Margitics Andor |
Papucsek Barna | |
Király Patrik | |
Soós János |
17 | Máté János |
3 | Babos Barna |
2 | Macsicza Dávid |
Baracskai Roland | |
1 | Margitics Andor |
Papucsek Barna | |
Király Patrik | |
Soós János |