| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vác VLSE U19 | 78 | 30 | +126 |
| 2 | REAC U19 | 69 | 30 | +88 |
| 3 | FTC U18 | 65 | 30 | +58 |
| 4 | Bp. Honvéd U18 | 55 | 30 | +51 |
| 5 | Videoton FC U18 | 51 | 30 | +39 |
| 6 | TASK-Tatabánya U19 | 50 | 30 | +34 |
| 7 | Budaörsi SC U19 | 49 | 30 | +15 |
| 8 | III. Kerület TUE UPE U19 | 49 | 30 | -16 |
| 9 | Vasas SC U18 | 45 | 30 | +42 |
| 10 | Csepel Hungary 94 SE U19 | 42 | 30 | -8 |
| 11 | Csepel FC U19 | 40 | 30 | +6 |
| 12 | Újpesti TE U18 | 33 | 30 | +3 |
| 13 | Dunaújvárosi VSI U19 | 33 | 30 | -31 |
| 14 | Újbuda TC U19 | 16 | 30 | -68 |
| 15 | Siófoki Bányász SE U19 | 11 | 30 | -77 |
| 16 | MTK U18 | 0 | 30 | -262 |
| 29 | Molnár Tibor |
| 15 | Kovács Zsolt |
| 7 | Hajdók Gábor |
| Bicskei Levente | |
| Hudák András | |
| 5 | Nagy Richárd |
| 3 | Gubacsi Ákos |
| 2 | Szabó Balázs |
| Tamás Márk | |
| Szalánczi Gergő | |
| 1 | Tábori Tamás |
| Dudar Konrád |
| 29 | Molnár Tibor |
| 15 | Kovács Zsolt |
| 7 | Hajdók Gábor |
| Bicskei Levente | |
| Hudák András | |
| 5 | Nagy Richárd |
| 3 | Gubacsi Ákos |
| 2 | Szabó Balázs |
| Tamás Márk | |
| Szalánczi Gergő | |
| 1 | Tábori Tamás |
| Dudar Konrád |