| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLA Felcsút U15 | 80 | 30 | +185 |
| 2 | Illés Akadémia-Haladás U15 | 78 | 30 | +162 |
| 3 | Győri ETO FC U15 | 73 | 30 | +130 |
| 4 | Pécsi MFC U15 | 68 | 30 | +92 |
| 5 | Videoton FC U15 | 63 | 30 | +80 |
| 6 | Kozármisleny U15 | 58 | 30 | +66 |
| 7 | ZTE FC U15 | 52 | 30 | +40 |
| 8 | Airnergy FC U15 | 48 | 30 | +26 |
| 9 | Kaposvári Rákóczi BFLA U15 | 37 | 30 | -35 |
| 11 | Paksi SE U15 | 32 | 30 | -13 |
| 12 | REAC Sportiskola U15 | 25 | 30 | -89 |
| 13 | Szekszárdi UFC U15 | 24 | 30 | -70 |
| 14 | Pápai ELC U15 | 15 | 30 | -140 |
| 15 | Pécsi VSK U15 | 5 | 30 | -156 |
| 16 | TASK-Tatabánya U15 | 3 | 30 | -277 |
| 43 | Sejben Viktor |
| 18 | Véninger Bertalan |
| 12 | Jakab Attila |
| 7 | Spandler Csaba |
| 6 | Magda Máté |
| 5 | Kónya Krisztián |
| Vincze Kevin | |
| 4 | Vas Bálint |
| Baráth Gergő | |
| 2 | Radács Milán |
| Kulcsár Gergely | |
| 1 | Borostyán Balázs |
| 43 | Sejben Viktor |
| 18 | Véninger Bertalan |
| 12 | Jakab Attila |
| 7 | Spandler Csaba |
| 6 | Magda Máté |
| 5 | Kónya Krisztián |
| Vincze Kevin | |
| 4 | Vas Bálint |
| Baráth Gergő | |
| 2 | Radács Milán |
| Kulcsár Gergely | |
| 1 | Borostyán Balázs |