| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLA Felcsút U13 | 81 | 30 | +102 |
| 2 | Videoton FC U13 | 70 | 30 | +102 |
| 3 | Kaposvári Rákóczi BFLA U13 | 61 | 30 | +50 |
| 4 | Győri ETO FC U13 | 60 | 30 | +83 |
| 5 | Kozármisleny U13 | 52 | 30 | +35 |
| 6 | Pécsi MFC U13 | 52 | 30 | +44 |
| 7 | Illés Akadémia-Haladás U13 | 51 | 30 | +23 |
| 8 | REAC Sportiskola U13 | 43 | 30 | +24 |
| 9 | Szekszárdi UFC U13 | 41 | 30 | +3 |
| 10 | Pécsi VSK U13 | 37 | 30 | -1 |
| 11 | Airnergy FC U13 | 34 | 30 | -9 |
| 12 | ZTE FC U13 | 29 | 30 | -15 |
| 13 | Paksi SE U13 | 26 | 30 | -48 |
| 15 | TASK-Tatabánya U13 | 12 | 30 | -132 |
| 16 | Pápai ELC U13 | 9 | 30 | -206 |
| 25 | Kovács Sándor |
| 21 | Kováts Zoltán |
| 15 | Szabó Bence |
| 13 | Pápai Kristóf |
| 12 | Szántó Balázs |
| 10 | Bögyös Bence |
| 9 | Csongrádi Márk |
| 5 | Réti Patrik |
| 4 | Mészáros Máté |
| 3 | Lencsés Balázs |
| Vágner Viktor |
| 25 | Kovács Sándor |
| 21 | Kováts Zoltán |
| 15 | Szabó Bence |
| 13 | Pápai Kristóf |
| 12 | Szántó Balázs |
| 10 | Bögyös Bence |
| 9 | Csongrádi Márk |
| 5 | Réti Patrik |
| 4 | Mészáros Máté |
| 3 | Lencsés Balázs |
| Vágner Viktor |