
Rank | Squad | Pts | P | GD |
---|---|---|---|---|
1 | PFLA Fehérvár U17 | 56 | 30 | +27 |
2 | Honvéd U17 | 41 | 16 | +30 |
3 | Vasas U17 | 32 | 16 | +6 |
4 | Győri ETO U17 | 32 | 16 | +24 |
5 | MTK U17 | 32 | 16 | +20 |
6 | Nyíregyháza U17 | 26 | 16 | +14 |
7 | DVSC U17 | 25 | 16 | +8 |
8 | PFLA Felcsút U17 | 24 | 16 | +10 |
9 | Rákóczi U17 | 20 | 16 | -2 |
10 | FTC U17 | 18 | 16 | -11 |
11 | ZTE FC U17 | 17 | 16 | -5 |
12 | Békéscsaba U17 | 16 | 16 | -11 |
13 | KTE U17 | 14 | 16 | -19 |
14 | Újpest U17 | 13 | 16 | -21 |
15 | Pécsi MFC U17 | 8 | 16 | -23 |
11 | Gajdos Zsolt |
10 | Tóth Tibor |
7 | Szabó Dávid |
5 | Sárközi Norbert |
Németh Attila | |
4 | Tar Zsolt |
Magyar Gergő | |
Vakulya Balázs | |
3 | Gerebics Gergő |
Papp Máté | |
Hosszú Péter | |
Vachtler Csaba | |
2 | Galambos Ádám |
1 | Rakic Stefán |
Mosberger Mihály |
11 | Gajdos Zsolt |
10 | Tóth Tibor |
7 | Szabó Dávid |
5 | Sárközi Norbert |
Németh Attila | |
4 | Tar Zsolt |
Magyar Gergő | |
Vakulya Balázs | |
3 | Gerebics Gergő |
Papp Máté | |
Hosszú Péter | |
Vachtler Csaba | |
2 | Galambos Ádám |
1 | Rakic Stefán |
Mosberger Mihály |