Top scorers
| 12 | Tábori Tamás |
| 11 | Hudák András |
| 8 | Czakó Gergő |
| 4 | Gubacsi Ákos, Géresi Krisztián |
| 2 | Kalapács Richárd |
| 1 | Hushegyi Csaba, Szalontai Márk |
Home top scorers
| 12 | Tábori Tamás |
| 11 | Hudák András |
| 8 | Czakó Gergő |
| 4 | Gubacsi Ákos, Géresi Krisztián |
| 2 | Kalapács Richárd |
| 1 | Hushegyi Csaba, Szalontai Márk |
Tables - 30. round
| Pts | P | W | D | L | F-A | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honvéd U-16 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 95-3 | +92 |
| 2 | Vác VLSE U-16 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 85-18 | +67 |
| 3 | Vasas U-16 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46-14 | +32 |
| 4 | Tatabánya U-16 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 56-20 | +36 |
| 5 | Videoton FC U-16 | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 46-61 | -15 |
| 6 | FTC U-16 | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 22-10 | +12 |
| 7 | III. KER. U-16 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 46-26 | +20 |
| 8 | Láng FC U-16 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 39-28 | +11 |
| 9 | REAC U-16 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 34-35 | -1 |
| 10 | Csepel U-16 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23-31 | -8 |
| 11 | Újpest U-16 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 27-35 | -8 |
| 12 | Budaörsi SC U-16 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25-65 | -40 |
| 13 | DVSI U-16 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12-51 | -39 |
| 14 | Újbuda TC U-16 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 18-54 | -36 |
| 15 | MTK U-16 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16-82 | -66 |
| 16 | BKV U-16 | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 20-77 | -57 |











