| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honvéd U-16 | 48 | 16 | +92 |
| 2 | Vác VLSE U-16 | 40 | 16 | +67 |
| 3 | Vasas U-16 | 38 | 16 | +32 |
| 4 | Tatabánya U-16 | 37 | 16 | +36 |
| 5 | Videoton FC U-16 | 36 | 30 | -15 |
| 6 | FTC U-16 | 31 | 16 | +12 |
| 7 | III. KER. U-16 | 30 | 16 | +20 |
| 8 | Láng FC U-16 | 25 | 16 | +11 |
| 9 | REAC U-16 | 22 | 16 | -1 |
| 10 | Csepel U-16 | 18 | 16 | -8 |
| 11 | Újpest U-16 | 15 | 16 | -8 |
| 12 | Budaörsi SC U-16 | 15 | 16 | -40 |
| 13 | DVSI U-16 | 11 | 16 | -39 |
| 14 | Újbuda TC U-16 | 8 | 16 | -36 |
| 15 | MTK U-16 | 7 | 16 | -66 |
| 16 | BKV U-16 | 4 | 16 | -57 |
| 12 | Tábori Tamás |
| 11 | Hudák András |
| 8 | Czakó Gergő |
| 4 | Gubacsi Ákos |
| Géresi Krisztián | |
| 2 | Kalapács Richárd |
| 1 | Hushegyi Csaba |
| Szalontai Márk |
| 12 | Tábori Tamás |
| 11 | Hudák András |
| 8 | Czakó Gergő |
| 4 | Gubacsi Ákos |
| Géresi Krisztián | |
| 2 | Kalapács Richárd |
| 1 | Hushegyi Csaba |
| Szalontai Márk |