| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC U15 | 61 | 30 | +43 |
| 2 | Haladás U15 | 42 | 16 | +65 |
| 3 | Győri ETO U15 | 40 | 16 | +42 |
| 4 | PFLA Felcsút U15 | 39 | 15 | +41 |
| 5 | ZTE FC U15 | 26 | 16 | +7 |
| 6 | Rákóczi U15 | 26 | 16 | +3 |
| 7 | REAC U15 | 25 | 16 | 0 |
| 8 | Pécsi MFC U15 | 23 | 16 | +8 |
| 9 | Szekszárd U15 | 20 | 15 | -5 |
| 10 | Tatabánya U15 | 19 | 16 | -13 |
| 12 | Üstökös FC U15 | 16 | 16 | -18 |
| 13 | Paksi SE U15 | 10 | 16 | -39 |
| 14 | Láng FC U15 | 9 | 16 | -36 |
| 15 | Pápai ELC U15 | 8 | 16 | -30 |
| 16 | Kozármisleny U15 | 7 | 16 | -56 |
| 12 | Klémán Máté |
| 5 | Bognár Bence |
| 4 | Kovács Péter |
| Dobsa Gergő | |
| 3 | Kummer Máté |
| Sejben Viktor | |
| 2 | Dombi Dániel |
| Nagy Martin | |
| Vas Ádám | |
| 1 | Bencze János |
| Horváth László | |
| Bella Enrikó |
| 12 | Klémán Máté |
| 5 | Bognár Bence |
| 4 | Kovács Péter |
| Dobsa Gergő | |
| 3 | Kummer Máté |
| Sejben Viktor | |
| 2 | Dombi Dániel |
| Nagy Martin | |
| Vas Ádám | |
| 1 | Bencze János |
| Horváth László | |
| Bella Enrikó |