Összetett góllövő lista
Házi góllövő lista
Tabellák - 30. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC U15 | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 76-33 | +43 |
| 2 | Haladás U15 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 75-10 | +65 |
| 3 | Győri ETO U15 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 58-16 | +42 |
| 4 | PFLA Felcsút U15 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 56-15 | +41 |
| 5 | ZTE FC U15 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24-17 | +7 |
| 6 | Rákóczi U15 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 42-39 | +3 |
| 7 | REAC U15 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31-31 | 0 |
| 8 | Pécsi MFC U15 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 38-30 | +8 |
| 9 | Szekszárd U15 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26-31 | -5 |
| 10 | Tatabánya U15 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 31-44 | -13 |
| 12 | Üstökös FC U15 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22-40 | -18 |
| 13 | Paksi SE U15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13-52 | -39 |
| 14 | Láng FC U15 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 20-56 | -36 |
| 15 | Pápai ELC U15 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15-45 | -30 |
| 16 | Kozármisleny U15 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 14-70 | -56 |











