
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | Szentlőrinci SE | 9 | 3 | +10 |
2 | Iváncsa KSE | 7 | 3 | +4 |
3 | Ferencvárosi TC II | 6 | 3 | +5 |
4 | Paksi FC II | 6 | 3 | +1 |
5 | Dunaföldvár FC | 6 | 3 | +1 |
6 | Majosi SE | 6 | 4 | +1 |
7 | Gárdonyi VSC | 5 | 3 | +5 |
8 | FC Nagykanizsa | 5 | 3 | +5 |
9 | Pécsi Egyetemi AC | 5 | 3 | +1 |
10 | MTK Budapest FC II | 4 | 3 | +2 |
11 | Érdi VSE | 3 | 3 | -3 |
12 | Fehérvár FC II | 3 | 4 | -4 |
13 | Kaposvári Rákóczi FC | 2 | 3 | -4 |
14 | Dunaújváros FC | 1 | 3 | -6 |
15 | Mohácsi TE 1888 | 1 | 3 | -8 |
16 | Szekszárdi UFC | 0 | 3 | -10 |
4 | Rétyi Róbert |
1 | Ambach Arnold |
Kovács Bence | |
Bertók Dániel | |
Cserkuti-Németh Olivér |
1 | Ambach Arnold |
Kovács Bence | |
Bertók Dániel | |
Cserkuti-Németh Olivér |