Tabellák - 14. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas Kubala Akadémia | 36 | 13 | 9 | 4 | 0 | 40-17 | +23 |
| 2 | Budapest Honvéd - MFA | 29 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35-16 | +19 |
| 3 | Nyíregyháza Spartacus FC | 28 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32-18 | +14 |
| 4 | Illés Akadémia-Haladás | 23 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18-14 | +4 |
| 5 | UTE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27-22 | +5 |
| 6 | PMFC | 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14-35 | -21 |
| 7 | MOL Fehérvár FC | 10 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15-39 | -24 |
| 8 | Újpest FC | 8 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16-36 | -20 |













