
Rank | Squad | Pts | P | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Mosonmagyaróvári TE 1904 | 100 | 38 | +94 |
2 | BVSC | 88 | 38 | +61 |
3 | VLS Veszprém | 80 | 38 | +40 |
4 | ETO Akadémia | 67 | 38 | +23 |
5 | Puskás Akadémia FC II | 66 | 38 | +26 |
6 | Bicskei TC | 62 | 38 | +6 |
7 | Pápai Perutz FC | 59 | 38 | +8 |
8 | Tatabányai SC | 57 | 38 | +9 |
9 | FC Nagykanizsa | 53 | 38 | -7 |
10 | Kaposvári Rákóczi FC | 53 | 38 | +4 |
11 | MOL Fehérvár FC II | 52 | 38 | -7 |
12 | ZTE FC II | 48 | 38 | -4 |
13 | Balatonfüredi FC | 47 | 38 | -13 |
14 | Érdi VSE | 46 | 38 | -13 |
15 | Kelen SC | 42 | 38 | -9 |
16 | Gyirmót FC Győr II | 40 | 38 | -10 |
17 | Komárom VSE | 35 | 38 | -18 |
18 | SC Sopron | 28 | 38 | -44 |
19 | Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő | 22 | 38 | -37 |
20 | TARR Andráshida SC | 11 | 38 | -109 |
41 | Kokenszky Norbert |
27 | Boros Gábor |
24 | Major Norbert |
23 | Mayer Ádám |
20 | Magasföldi József |
19 | Debreceni András |
7 | Sergej Vintonji |
3 | Rónaszéki Botond |
Singh Armaan | |
Dénes Csanád Vilmos | |
2 | Kojnok Zsolt |
Babos Bence | |
Hajdinger Raul Zoltán | |
Dékei Márk | |
Horváth Barnabás | |
Dinnyés Olivér | |
Papp Milán | |
Menyhárt Zsombor | |
1 | Tóth Tamás Vid |
Tóth Bence | |
Berekali Márk |
7 | Sergej Vintonji |
3 | Rónaszéki Botond |
Singh Armaan | |
Dénes Csanád Vilmos | |
2 | Kojnok Zsolt |
Babos Bence | |
Hajdinger Raul Zoltán | |
Dékei Márk | |
Horváth Barnabás | |
Dinnyés Olivér | |
Papp Milán | |
Menyhárt Zsombor | |
1 | Tóth Tamás Vid |
Tóth Bence | |
Berekali Márk |