| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pécsi MFC | 43 | 17 | +27 |
| 2 | Paksi FC | 41 | 17 | +44 |
| 3 | Diósgyőri VTK | 36 | 17 | +10 |
| 4 | Nyíregyháza Spartacus FC | 34 | 17 | +19 |
| 5 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 30 | 17 | +5 |
| 6 | Újpesti TE | 29 | 17 | +15 |
| 7 | MOL Fehérvár FC | 28 | 17 | +13 |
| 8 | Vác VLSE | 23 | 17 | +3 |
| 9 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 22 | 17 | -5 |
| 10 | Zalaegerszegi TE FC | 19 | 17 | +6 |
| 11 | Újpest FC | 19 | 17 | -3 |
| 12 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 18 | 17 | -9 |
| 13 | KTE Labdarúgó Akadémia | 18 | 17 | -9 |
| 14 | Dunaújváros PASE | 12 | 17 | -28 |
| 15 | Budai FC SE | 10 | 17 | -44 |
| 16 | Gyirmót SE Győr | 7 | 17 | -44 |
| 5 | Kojnok Zsolt |
| 4 | Gyürki Máté |
| 3 | Szileszki Márk |
| 2 | Rádai Gergely |
| Szalai Péter | |
| Major Ernő | |
| Véglás Pál | |
| 1 | Németh Attila |
| Szöllösi Máté | |
| Jánó Márton |
| 5 | Kojnok Zsolt |
| 4 | Gyürki Máté |
| 3 | Szileszki Márk |
| 2 | Rádai Gergely |
| Szalai Péter | |
| Major Ernő | |
| Véglás Pál | |
| 1 | Németh Attila |
| Szöllösi Máté | |
| Jánó Márton |