| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas Kubala Labdarúgó Akadémia | 67 | 30 | +86 |
| 2 | MOL Vidi FC | 62 | 30 | +36 |
| 3 | Nyíregyháza Spartacus | 62 | 30 | +69 |
| 4 | Újpesti TE | 61 | 30 | +57 |
| 5 | Újpest FC | 50 | 30 | +35 |
| 6 | Paksi FC | 48 | 30 | +29 |
| 7 | ZTE Akadémia | 47 | 30 | +16 |
| 8 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 44 | 30 | +4 |
| 9 | Szolnoki MÁV UP FC | 42 | 30 | -7 |
| 10 | Kecskemét TE LA | 39 | 30 | -4 |
| 11 | Pécsi MFC | 38 | 30 | +8 |
| 12 | Békéscsabai Labdarúgó Akadémia | 33 | 30 | -8 |
| 13 | Gyirmót SE Győr | 30 | 30 | -18 |
| 14 | Budai FC | 23 | 30 | -34 |
| 15 | Szeged-Grosics Akadémia | 23 | 30 | -56 |
| 16 | Szekszárdi UFC | 2 | 30 | -213 |
| 12 | Érczkövi Attila Béla |
| Kopperman Robin | |
| 11 | Urbán Krisztián |
| 7 | Szöllösi Máté |
| Hajdinger Raul Zoltán | |
| 5 | Jánó Márton |
| 4 | Vida Dorián |
| 3 | Horváth Barnabás |
| Major Ernő | |
| 2 | Kecskés Ádám |
| 12 | Érczkövi Attila Béla |
| Kopperman Robin | |
| 11 | Urbán Krisztián |
| 7 | Szöllösi Máté |
| Hajdinger Raul Zoltán | |
| 5 | Jánó Márton |
| 4 | Vida Dorián |
| 3 | Horváth Barnabás |
| Major Ernő | |
| 2 | Kecskés Ádám |