| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC II | 66 | 30 | +36 |
| 2 | Mosonmagyaróvári TE 1904 | 63 | 30 | +31 |
| 3 | Dorogi FC | 62 | 30 | +25 |
| 4 | ETO FC Győr | 54 | 30 | +27 |
| 5 | Videoton FC II | 53 | 32 | +20 |
| 6 | TARR Andráshida SC | 50 | 31 | +12 |
| 7 | FC Tatabánya | 49 | 30 | +12 |
| 8 | BKV Előre | 44 | 30 | +10 |
| 9 | MTK Budapest II | 43 | 31 | -3 |
| 10 | Érdi VSE | 41 | 30 | +1 |
| 11 | Puskás Akadémia FC II | 39 | 30 | +6 |
| 12 | Diósdi TC-SELECT | 38 | 31 | -7 |
| 13 | III. Kerület TVE | 36 | 30 | -8 |
| 14 | Csepel FC | 26 | 31 | -43 |
| 15 | Sárvár FC | 20 | 30 | -45 |
| 16 | Csornai SE | 18 | 30 | -36 |
| 17 | Balatonfüredi FC | 12 | 30 | -38 |
| 11 | Géresi Krisztián |
| 10 | Paudits Patrik |
| 9 | Büki Baltazár |
| 6 | Ács Ádám |
| 4 | Babolek Zoltán |
| Havasi Dániel | |
| Bognár Bence | |
| 2 | Dobsa Gergő |
| Kiprich Dávid József | |
| 1 | Dinko Trebotic |
| Vallejos Dominique |
| 11 | Géresi Krisztián |
| 10 | Paudits Patrik |
| 9 | Büki Baltazár |
| 6 | Ács Ádám |
| 4 | Babolek Zoltán |
| Havasi Dániel | |
| Bognár Bence | |
| 2 | Dobsa Gergő |
| Kiprich Dávid József | |
| 1 | Dinko Trebotic |
| Vallejos Dominique |