| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vác FC | 60 | 29 | +39 |
| 2 | Kozármisleny | 58 | 29 | +46 |
| 3 | Videoton FC II | 50 | 30 | +19 |
| 4 | Monori SE | 48 | 29 | +9 |
| 5 | REAC | 48 | 29 | +7 |
| 6 | SZEOL SC | 46 | 29 | +8 |
| 7 | ESMTK | 45 | 29 | +8 |
| 8 | Bölcskei SE | 42 | 29 | +14 |
| 9 | FC Dabas | 42 | 29 | +4 |
| 10 | TOLLE UFC Szekszárd | 42 | 29 | +2 |
| 11 | Dunaharaszti MTK | 42 | 28 | +7 |
| 12 | Várfürdő-Gyulai Termál FC | 38 | 29 | -12 |
| 13 | Szentlőrinci SE | 30 | 29 | -17 |
| 14 | Orosháza FC | 26 | 29 | -28 |
| 15 | Bajai LSE | 19 | 29 | -58 |
| 16 | Maglódi TC | 11 | 29 | -48 |
| 21 | Havasi Dániel |
| 14 | Zsolnai Richárd Tibor |
| 12 | Lauer Norbert |
| Szabó Viktor | |
| 11 | Nagy Gergely |
| 10 | Nagy Mihály Krisztián |
| Miholics Milán | |
| 9 | Géresi Krisztián |
| 5 | Paudits Patrik |
| 2 | Király Bence |
| Cseszneki Richárd | |
| Büki Baltazár | |
| Kocsis Gergő | |
| 1 | Ács Ádám |
| Sejben Viktor | |
| Bognár Bence | |
| Vallejos Dominique | |
| Dobsa Gergő |
| 21 | Havasi Dániel |
| 9 | Géresi Krisztián |
| 5 | Paudits Patrik |
| 2 | Király Bence |
| Cseszneki Richárd | |
| Büki Baltazár | |
| Kocsis Gergő | |
| 1 | Ács Ádám |
| Sejben Viktor | |
| Bognár Bence | |
| Vallejos Dominique | |
| Dobsa Gergő |