| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soroksár SC | 69 | 28 | +57 |
| 2 | Szeged | 63 | 28 | +39 |
| 3 | Budapest Honvéd II | 56 | 28 | +30 |
| 4 | Videoton FC II | 56 | 30 | +20 |
| 5 | Rákosmente KSK | 51 | 28 | +25 |
| 6 | Dunaharaszti MTK | 44 | 28 | +2 |
| 7 | Gyulai Termál FC | 39 | 29 | +3 |
| 8 | Orosháza FC | 34 | 28 | -8 |
| 9 | Szekszárd | 32 | 28 | -12 |
| 10 | Bajai LSE | 30 | 29 | -22 |
| 11 | Monori SE | 29 | 28 | -11 |
| 12 | Bölcskei SE | 28 | 28 | -13 |
| 13 | ESMTK | 26 | 28 | -16 |
| 14 | FC Dabas | 26 | 28 | -23 |
| 15 | Maglódi TC | 25 | 28 | -23 |
| 16 | Komlói Bányász SK | 12 | 28 | -48 |
| 21 | Germán Tamás |
| 20 | Kocsis Dávid |
| 19 | Lovrencsics Balázs |
| 14 | Lisztes Krisztián |
| 13 | Bobál Gergely |
| 10 | Elek Bence |
| 7 | Hudák Martin |
| Lupeta | |
| 3 | Géresi Krisztián |
| Molnár Tibor | |
| Baracskai Roland | |
| 2 | Büki Baltazár |
| Havasi Dániel | |
| 1 | Farkas Viktor |
| Zsótér Donát | |
| Leo | |
| Kiprich Dávid József | |
| Milan Perics | |
| Ács Ádám | |
| Barcsay Márk |
| 10 | Elek Bence |
| 7 | Hudák Martin |
| Lupeta | |
| 3 | Géresi Krisztián |
| Molnár Tibor | |
| Baracskai Roland | |
| 2 | Büki Baltazár |
| Havasi Dániel | |
| 1 | Farkas Viktor |
| Zsótér Donát | |
| Leo | |
| Kiprich Dávid József | |
| Milan Perics | |
| Ács Ádám | |
| Barcsay Márk |