| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bp. Honvéd U16 | 87 | 30 | +157 |
| 2 | Vasas SC U16 | 75 | 30 | +84 |
| 3 | Vác VLSE U17 | 67 | 30 | +91 |
| 4 | REAC Sportiskola U17 | 61 | 30 | +46 |
| 5 | MTK U16 | 59 | 30 | +60 |
| 6 | FTC U16 | 48 | 30 | +11 |
| 7 | Újpest U16 | 46 | 30 | +3 |
| 8 | Videoton FC U16 | 46 | 30 | +1 |
| 9 | III. Kerület TUE UPE U17 | 38 | 30 | -48 |
| 10 | Dunaújvárosi VSI U17 | 37 | 30 | -21 |
| 11 | Csepel FC U17 | 31 | 30 | -18 |
| 12 | Budaörsi SC U17 | 26 | 30 | -50 |
| 13 | TASK-Tatabánya U17 | 25 | 30 | -51 |
| 14 | Újbuda TC U17 | 18 | 30 | -84 |
| 15 | Siófoki Bányász SE U17 | 16 | 30 | -114 |
| 16 | Csepel Hungary 94 SE U17 | 12 | 30 | -67 |
| 8 | Nagy Martin |
| 7 | Cseszneki Richárd |
| Kummer Máté | |
| 6 | Dombi Dániel |
| 4 | Bognár Bence |
| 3 | Kovács Péter |
| Horváth László | |
| 2 | Vas Ádám |
| 1 | Dobai Dániel |
| 8 | Nagy Martin |
| 7 | Cseszneki Richárd |
| Kummer Máté | |
| 6 | Dombi Dániel |
| 4 | Bognár Bence |
| 3 | Kovács Péter |
| Horváth László | |
| 2 | Vas Ádám |
| 1 | Dobai Dániel |