| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK Budapest U14 | 77 | 30 | +123 |
| 2 | Bp. Honvéd U14 | 68 | 30 | +76 |
| 3 | Jászberényi SE U15 | 66 | 30 | +74 |
| 4 | PFLA Felcsút U14 | 63 | 30 | +93 |
| 5 | Vasas SC U14 | 63 | 30 | +68 |
| 6 | FTC U14 | 56 | 30 | +32 |
| 7 | III. Kerület TUE UPE U15 | 55 | 30 | +30 |
| 8 | Gödöllői SK U15 | 52 | 30 | +57 |
| 9 | Esztergomi SC U15 | 50 | 30 | +19 |
| 10 | Csepel Hungary 94 SE | 33 | 30 | -28 |
| 11 | TASK-Tatabánya U14 | 27 | 30 | -73 |
| 12 | Airnergy FC U14 | 27 | 30 | -52 |
| 13 | Videoton FC U14 | 18 | 30 | -63 |
| 14 | Újpesti TE U14 | 18 | 30 | -77 |
| 15 | Ferihegy Sportakadémia Vecsés U15 | 15 | 30 | -145 |
| 16 | Dunaújvárosi VSI U15 | 4 | 30 | -134 |
| 10 | Gyurcsek Márk |
| 5 | Kertai Dániel |
| Zólyomi Máté | |
| Cseh Attila | |
| 2 | Varga Bence |
| 1 | Palkovics Bence |
| Nyári Bence |
| 10 | Gyurcsek Márk |
| 5 | Kertai Dániel |
| Zólyomi Máté | |
| Cseh Attila | |
| 2 | Varga Bence |
| 1 | Palkovics Bence |
| Nyári Bence |