
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | PFLA Fehérvár U19 | 54 | 30 | +43 |
2 | MTK U19 | 38 | 16 | +31 |
3 | Honvéd U19 | 35 | 16 | +31 |
4 | FTC U19 | 33 | 16 | +10 |
5 | Vasas U19 | 27 | 16 | +10 |
6 | PFLA Felcsút U19 | 26 | 16 | +5 |
7 | Győr U19 | 24 | 16 | +9 |
8 | PMFC U19 | 24 | 16 | -4 |
9 | Újpest U19 | 20 | 16 | -3 |
10 | KTE U19 | 19 | 16 | -10 |
11 | Rákóczi U19 | 15 | 16 | -12 |
12 | Nyíregyháza U19 | 15 | 16 | -15 |
13 | DVSC U19 | 14 | 16 | -18 |
14 | Békéscsaba U19 | 12 | 16 | -20 |
15 | ZTE FC U19 | 12 | 16 | -11 |
21 | Gyurcsó Ádám |
19 | Elek Bence |
6 | Csurka Ádám |
5 | Baracskai Roland |
Tóth Péter | |
Kőbányai Richárd | |
3 | Papp Szilárd |
Tányéros Ádám | |
2 | Litkei Barna |
1 | Molnár Csaba |
Izing Martin | |
Nagy Zoltán | |
Vaszicsku Gergő | |
Nagy Adrián | |
Csordás Szabolcs | |
Ponczók Csaba |
21 | Gyurcsó Ádám |
19 | Elek Bence |
6 | Csurka Ádám |
5 | Baracskai Roland |
Tóth Péter | |
Kőbányai Richárd | |
3 | Papp Szilárd |
Tányéros Ádám | |
2 | Litkei Barna |
1 | Molnár Csaba |
Izing Martin | |
Nagy Zoltán | |
Vaszicsku Gergő | |
Nagy Adrián | |
Csordás Szabolcs | |
Ponczók Csaba |