Összetett góllövő lista
| 33 | Varga Bence |
| 15 | Kováts Zoltán |
| 6 | Hrabovszky Máté |
| 3 | Palkovics Bence, Vajda Viktor, Cseh Attila |
| 2 | Kertai Dániel, Gyurcsek Márk, Bogdány Márk, Csrepka Márton |
| 1 | Botyánszki Ádám, Bartuska Roland |
Házi góllövő lista
| 33 | Varga Bence |
| 15 | Kováts Zoltán |
| 6 | Hrabovszky Máté |
| 3 | Palkovics Bence, Vajda Viktor, Cseh Attila |
| 2 | Kertai Dániel, Gyurcsek Márk, Bogdány Márk, Csrepka Márton |
| 1 | Botyánszki Ádám, Bartuska Roland |
Tabellák - 30. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC U-13 | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 79-47 | +32 |
| 5 | PFLA Felcsút U-13 | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 87-21 | +66 |
| 8 | Szekszárd U13 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 51-23 | +28 |
| 9 | Tatabánya U-13 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 48-41 | +7 |
| 12 | Rákóczi U13 | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 27-52 | -25 |
| 13 | REAC U13 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 27-64 | -37 |
| 14 | Üstökös U13 | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 15-120 | -105 |
| 16 | Láng FC U-13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6-113 | -107 |











