Ajánld ismerősödnek!
Az ajánlást sikeresen elküldtük!
Egy fordulóval a bajnokság vége előtt ugyanannyi pontot szereztünk tavasszal, mint a Paks, azonban a zöld-fehéreknek több győzelmük van.
Mondhatnánk azt, hogy a bajnokság nagy kérdései számunkra – hál’ Istennek – már eldőltek, a Vidi megszerezte első bajnoki címét, így számunkra az utolsó fordulónak egyetlen „kérdése” van: élen végzünk-e a tavaszi rangsorban is...
A Monicomp Liga "őszi" végeredménye
Csapat | Mérkőzés | Gy | D | V | R-K | GK | P | |
1 | Videoton FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 31-16 | 15 | 33 |
2 | ZTE | 15 | 9 | 2 | 4 | 29-21 | 8 | 29 |
3 | Ferencváros | 15 | 9 | 1 | 5 | 27-20 | 7 | 28 |
4 | DVSC | 15 | 8 | 3 | 4 | 29-21 | 8 | 27 |
5 | Kaposvár | 15 | 8 | 2 | 5 | 24-19 | 5 | 26 |
6 | Paks | 15 | 7 | 4 | 4 | 25-20 | 5 | 25 |
7 | Pápa | 15 | 7 | 1 | 7 | 25-27 | -2 | 22 |
8 | Bp. Honvéd | 15 | 6 | 3 | 6 | 19-18 | 1 | 21 |
9 | Újpest | 15 | 5 | 4 | 6 | 25-20 | 5 | 19 |
10 | MTK | 15 | 5 | 4 | 6 | 19-22 | -3 | 19 |
11 | Kecskemét | 15 | 6 | 0 | 9 | 27-35 | -8 | 18 |
12 | Győr | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-19 | -2 | 17 |
13 | Siófok | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-19 | -5 | 17 |
14 | Vasas | 15 | 5 | 1 | 9 | 23-32 | -9 | 16 |
15 | Haladás | 15 | 3 | 4 | 8 | 19-23 | -4 | 13 |
16 | Szolnok | 15 | 2 | 2 | 11 | 10-31 | -21 | 8 |
A Monicomp Liga "tavaszi" tabellája a 14 tavaszi fordulót követően
Csapat | Mérkőzés | Gy | D | V | R-K | GK | P | |
1 | Paks | 14 | 9 | 1 | 4 | 25-15 | 10 | 28 |
2 | Videoton FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 28-12 | 16 | 28 |
3 | Haladás | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-12 | 9 | 25 |
4 | Újpest | 14 | 7 | 2 | 5 | 24-18 | 6 | 23 |
5 | Vasas | 14 | 6 | 5 | 3 | 10-13 | -3 | 23 |
6 | Győr | 14 | 5 | 6 | 3 | 21-16 | 5 | 21 |
7 | Ferencváros | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-23 | -3 | 19 |
8 | DVSC | 14 | 4 | 7 | 3 | 23-20 | 3 | 19 |
9 | Kecskemét | 14 | 5 | 2 | 7 | 23-20 | 3 | 17 |
10 | Kaposvár | 14 | 5 | 2 | 7 | 17-21 | -4 | 17 |
11 | Siófok | 14 | 4 | 5 | 5 | 14-19 | -5 | 17 |
12 | ZTE | 14 | 4 | 4 | 6 | 19-25 | -6 | 16 |
13 | Bp. Honvéd | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-20 | -6 | 16 |
14 | Szolnok | 14 | 3 | 4 | 7 | 15-22 | -7 | 13 |
15 | Pápa | 14 | 3 | 4 | 7 | 14-22 | -8 | 13 |
16 | MTK | 14 | 3 | 2 | 9 | 13-23 | -10 | 11 |
A tabella elkészítésénél az MLSZ 2010-2011-es versenykiírását vettük figyelembe, melynek 8. pontjának "E" bekezdése szerint:
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben
lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
![](_files/news/small/10389.jpg)
A lila-fehérek 2007-ben nyertek utoljára bajnokit vendégként, a Sóstón játszott meccsek statisztikája csapatunknak kedvez.
![](_files/news/small/9994.jpg)
... csapatunk pedig a 20. győzelmére készül a Sóstói Stadionban a Pécs ellen az NB I-ben.
![](_files/news/small/9958.jpg)
1980-ban játszottunk először Debrecenben bajnoki mérkőzést. 30 év alatt csupán háromszor tudtunk nyerni a cívisvárosban.
![](_files/news/small/9959.jpg)
Szemezgettünk a Loki honlapjáról, valamint a válogatott meccs után rövid interjút készítettünk Varga Józseffel, a DVSC futballistájával.
![](_files/news/small/9900.jpg)
Szurkolóink kétféle méretarányban (4:3 és 16:9) tölthetik le a Videoton FC Aranytablóját, melyet akár háttérképként is használhatnak.
![](_files/news/small/9850.jpg)
A múlt heti BL-mérkőzés után, csapatunk vezetőedzője egy eredeti Vidi mezt ajándékozott Rie-nek.