Vidi | Összes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | () | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 5 (0) | 5 (0) |
Játszott percek | 0 | 139 | 139 | 390 | 390 | 39 | 39 | 305 | 305 | |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legutóbbi videója
Bajnoki címet ünnepelt az U14-es és az U19-es leánycsapatunk is!
Videó @ 2022. Június 03.
212
Videó @ 2022. Június 03.
212
Kapcsolódó hírek
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6