| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC-TEVA | 62 | 30 | +26 |
| 2 | Videoton FC | 61 | 30 | +28 |
| 3 | Győri ETO FC | 57 | 30 | +20 |
| 4 | Újpest | 55 | 30 | +10 |
| 5 | ZTE FC | 53 | 30 | +14 |
| 6 | MTK Budapest FC | 43 | 30 | +11 |
| 7 | FTC | 41 | 30 | -1 |
| 8 | Szombathelyi Haladás | 39 | 30 | -3 |
| 9 | Budapest Honvéd FC | 38 | 30 | +3 |
| 10 | KTE-Ereco | 37 | 30 | -6 |
| 11 | Lombard Pápa Termál FC | 35 | 30 | -11 |
| 12 | Kaposvári Rákóczi FC | 32 | 30 | -12 |
| 13 | Vasas SC | 31 | 30 | -22 |
| 14 | Paksi FC | 31 | 30 | -13 |
| 15 | Nyíregyháza Spartacus FC | 27 | 30 | -19 |
| 16 | DVTK | 17 | 30 | -25 |
| 18 | Nikolics Nemanja |
| 16 | Rudnevs Artjoms |
| 15 | André Alves |
| 14 | Kabát Péter |
| Coulibaly Adamo | |
| 13 | Lázok János |
| Pavicevic Darko | |
| Montvai Tibor | |
| 12 | Kink Tarmo |
| 11 | Csordás Csaba |
| Tököli Attila | |
| 10 | Czvitkovics Péter |
| Bouguerra Fouad | |
| 9 | Hrepka Ádám |
| 8 | Böde Dániel |
| Feczesin Róbert | |
| Rajczi Péter | |
| Pál András | |
| Homma Kazuo | |
| Zahorecz Krisztián | |
| Anthony Lee Elding | |
| Ferenczi István |
| 15 | André Alves |
| 18 | Nikolics Nemanja |
| 7 | Sitku Illés |
| 5 | Elek Ákos |
| 4 | Polonkai Attila |
| 4 | Sándor György |
| Lipták Zoltán | |
| Nagy Dániel | |
| Marko Andjics | |
| 2 | Szakály Dénes |
| 1 | Présinger Ádám |
| Horváth Gábor | |
| Farkas Balázs | |
| Goran Vujovics |