| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTE Labdarúgó Akadémia | 72 | 30 | +44 |
| 2 | MOL Vidi FC | 59 | 30 | +48 |
| 3 | Újpesti TE | 52 | 30 | +18 |
| 4 | Vasas Kubala Labdarúgó Akadémia | 51 | 30 | +21 |
| 5 | Nyíregyházi Spartacus | 48 | 30 | +14 |
| 6 | Szeged-Grosics Akadémia | 47 | 30 | -11 |
| 7 | Budai FC | 46 | 30 | +16 |
| 8 | ZTE Akadémia | 45 | 30 | -1 |
| 9 | Paksi FC | 44 | 30 | -5 |
| 10 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 44 | 30 | +4 |
| 11 | Gyirmót SE Győr | 43 | 30 | +2 |
| 12 | Újpest FC | 43 | 30 | -1 |
| 13 | Pécsi MFC | 39 | 30 | -2 |
| 14 | Békéscsabai Labdarúgó Akadémia | 27 | 30 | -19 |
| 15 | Szolnoki MÁV UP FC | 15 | 30 | -47 |
| 16 | Szekszárdi UFC | 9 | 30 | -81 |
| 29 | Bozai Bence Attila |
| 10 | Fogas Gergely Árpád |
| 9 | Szentgyörgyi Péter |
| Kincses Kristóf | |
| 7 | Kövesdi Péter |
| 5 | Ferkó Máté |
| 4 | Zsédely Zalán |
| 3 | Vincz Péter Mihály |
| Balogh Mátyás | |
| 2 | Farkas Kevin |
| 1 | Husvéth Ádám |
| Kovács Soma | |
| Lehota Viktor Máté |
| 29 | Bozai Bence Attila |
| 10 | Fogas Gergely Árpád |
| 9 | Szentgyörgyi Péter |
| Kincses Kristóf | |
| 7 | Kövesdi Péter |
| 5 | Ferkó Máté |
| 4 | Zsédely Zalán |
| 3 | Vincz Péter Mihály |
| Balogh Mátyás | |
| 2 | Farkas Kevin |
| 1 | Husvéth Ádám |
| Kovács Soma | |
| Lehota Viktor Máté |