hu en
Tabellák - 30. forduló
    P M GY D V R-K GK
1 KTE Labdarúgó Akadémia 72 30 23 3 4 85-41 +44
2 MOL Vidi FC 59 30 19 2 9 87-39 +48
3 Újpesti TE 52 30 15 7 8 70-52 +18
4 Vasas Kubala Labdarúgó Akadémia 51 30 16 3 11 76-55 +21
5 Nyíregyházi Spartacus 48 30 15 3 12 63-49 +14
6 Szeged-Grosics Akadémia 47 30 14 5 11 62-73 -11
7 Budai FC 46 30 13 7 10 87-71 +16
8 ZTE Akadémia 45 30 13 6 11 52-53 -1
9 Paksi FC 44 30 13 5 12 73-78 -5
10 Kaposvári Rákóczi BFLA 44 30 12 8 10 51-47 +4
11 Gyirmót SE Győr 43 30 13 4 13 59-57 +2
12 Újpest FC 43 30 12 7 11 83-84 -1
13 Pécsi MFC 39 30 11 6 13 43-45 -2
14 Békéscsabai Labdarúgó Akadémia 27 30 8 3 19 42-61 -19
15 Szolnoki MÁV UP FC 15 30 5 0 25 33-80 -47
16 Szekszárdi UFC 9 30 2 3 25 33-114 -81
Fehérvár FC - Minden jog fenntartva
A webhely cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát. További részletek