| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC | 81 | 30 | +85 |
| 2 | Puskás Akadémia FC | 79 | 30 | +90 |
| 3 | DVSC-DLA | 70 | 30 | +77 |
| 4 | Diósgyőri VTK | 66 | 30 | +58 |
| 5 | Ferencvárosi TC | 56 | 30 | +40 |
| 6 | Illés Akadémia-Haladás | 50 | 30 | +13 |
| 7 | Spartacus 1928 | 48 | 30 | +16 |
| 8 | Budapest Honvéd FC-MFA | 43 | 30 | +21 |
| 9 | Újpesti TE | 42 | 30 | -1 |
| 10 | ETO FC Győr | 37 | 30 | -2 |
| 11 | Vasas-Kubala Labdarúgó Akadémia | 37 | 30 | +24 |
| 12 | MTK Budapest FC | 34 | 30 | -21 |
| 13 | Pécsi MFC | 23 | 30 | -56 |
| 14 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 22 | 30 | -51 |
| 15 | Grosics Akadémia FK | 6 | 30 | -142 |
| 16 | Siófoki Bányász SE | 4 | 30 | -151 |
| 32 | Petres Márk |
| 22 | Fiáth Bence |
| 11 | Horváth Hunor |
| 10 | Tóth Tamás Vid |
| 4 | Salacz Máté |
| 3 | Csepregi Barnabás |
| 2 | Dömötör Máté |
| Forgó Gergő | |
| Horváth Máté Bendegúz | |
| Morvai Milán | |
| 1 | Babos Bence |
| Gulyás András |
| 32 | Petres Márk |
| 22 | Fiáth Bence |
| 11 | Horváth Hunor |
| 10 | Tóth Tamás Vid |
| 4 | Salacz Máté |
| 3 | Csepregi Barnabás |
| 2 | Dömötör Máté |
| Forgó Gergő | |
| Horváth Máté Bendegúz | |
| Morvai Milán | |
| 1 | Babos Bence |
| Gulyás András |