
Rank | Squad | Pts | P | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest Honvéd FC | 65 | 33 | +25 |
2 | Videoton FC | 62 | 33 | +37 |
3 | Vasas FC | 52 | 33 | +10 |
4 | Ferencvárosi TC | 52 | 33 | +10 |
5 | Paksi FC | 45 | 33 | +4 |
6 | Szombathelyi Swietelsky-Haladás | 43 | 33 | -4 |
7 | Újpest FC | 42 | 33 | -4 |
8 | DVSC | 41 | 33 | -4 |
9 | Mezőkövesd Zsóry FC | 40 | 33 | -15 |
10 | DVTK | 37 | 33 | -19 |
11 | MTK Budapest FC | 37 | 33 | -10 |
12 | Gyirmót FC Győr | 24 | 33 | -30 |
16 | Eppel Márton |
13 | Marko Scsepovics |
12 | Enis Bardhi |
11 | Böde Dániel |
Davide Lanzafame | |
10 | Danko Lazovics |
Bartha László | |
9 | David Williams |
Torghelle Sándor | |
Gaál Bálint | |
8 | Feczesin Róbert |
Molnár Gábor | |
Gera Zoltán | |
Marco Djuricin | |
7 | Ádám Martin |
Holman Dávid | |
6 | Géresi Krisztián |
5 | Stopira |
13 | Marko Scsepovics |
10 | Danko Lazovics |
8 | Feczesin Róbert |
6 | Géresi Krisztián |
5 | Stopira |
4 | Anel Hadzic |
3 | Pátkai Máté |
2 | Vinícius Paulo |
Lang Ádám | |
Juhász Roland | |
Suljic Asmir | |
Nego Loic | |
Mirko Maric |