Összetett góllövő lista
| 29 | Molnár Tibor |
| 15 | Kovács Zsolt |
| 7 | Hudák András, Bicskei Levente, Hajdók Gábor |
| 5 | Nagy Richárd |
| 3 | Gubacsi Ákos |
| 2 | Tamás Márk, Szalánczi Gergő, Szabó Balázs |
| 1 | Tábori Tamás, Dudar Konrád |
Házi góllövő lista
| 29 | Molnár Tibor |
| 15 | Kovács Zsolt |
| 7 | Hudák András, Bicskei Levente, Hajdók Gábor |
| 5 | Nagy Richárd |
| 3 | Gubacsi Ákos |
| 2 | Tamás Márk, Szalánczi Gergő, Szabó Balázs |
| 1 | Tábori Tamás, Dudar Konrád |
Tabellák - 30. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vác VLSE U19 | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 153-27 | +126 |
| 2 | REAC U19 | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 118-30 | +88 |
| 3 | FTC U18 | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 96-38 | +58 |
| 4 | Bp. Honvéd U18 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 88-37 | +51 |
| 5 | Videoton FC U18 | 51 | 30 | 17 | 0 | 13 | 81-42 | +39 |
| 6 | TASK-Tatabánya U19 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 74-40 | +34 |
| 7 | Budaörsi SC U19 | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 65-50 | +15 |
| 8 | III. Kerület TUE UPE U19 | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 66-82 | -16 |
| 9 | Vasas SC U18 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 98-56 | +42 |
| 10 | Csepel Hungary 94 SE U19 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 46-54 | -8 |
| 11 | Csepel FC U19 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 75-69 | +6 |
| 12 | Újpesti TE U18 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 62-59 | +3 |
| 13 | Dunaújvárosi VSI U19 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48-79 | -31 |
| 14 | Újbuda TC U19 | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 47-115 | -68 |
| 15 | Siófoki Bányász SE U19 | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 42-119 | -77 |
| 16 | MTK U18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 29-291 | -262 |











