Tabellák
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK Budapest | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24-14 | +10 |
| 2 | Puskás Akadémia FC | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22-10 | +12 |
| 3 | Ferencvárosi TC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22-14 | +8 |
| 4 | ETO FC Győr | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22-15 | +7 |
| 5 | Budapest Honvéd - MFA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19-14 | +5 |
| 6 | Vasas Kubala Akadémia | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29-18 | +11 |
| 7 | Illés Akadémia-Haladás | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28-18 | +10 |
| 8 | Újpest FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18-21 | -3 |
| 9 | MOL Fehérvár FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11-17 | -6 |
| 10 | DVTK | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21-25 | -4 |
| 11 | DVSC-DLA | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13-31 | -18 |
| 12 | Nyíregyháza Spartacus FC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9-42 | -33 |











