Tabellák - 14. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Várda Labdarúgó Akadémia | 30 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23-10 | +13 |
| 2 | MTK Budapest | 30 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27-18 | +9 |
| 3 | DVSC | 29 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15-9 | +6 |
| 4 | DVTK | 23 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14-18 | -4 |
| 5 | MOL Fehérvár FC | 22 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24-20 | +4 |
| 6 | Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11-16 | -5 |
| 7 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18-32 | -14 |
| 8 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 6 | 13 | 0 | 3 | 10 | 14-33 | -19 |













