Tabellák - 10. forduló
| P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Várda Labdarúgó Akadémia | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28-8 | +20 |
| 2 | MOL Fehérvár FC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31-5 | +26 |
| 3 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27-10 | +17 |
| 4 | Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18-9 | +9 |
| 5 | Gyirmót SE Győr | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24-14 | +10 |
| 6 | UTE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23-22 | +1 |
| 7 | Nyíregyháza Spartacus FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15-17 | -2 |
| 8 | Paksi FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21-28 | -7 |
| 9 | ZTE FC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-11 | +1 |
| 10 | Kecskemét TE LA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-25 | -12 |
| 11 | Dunaújváros | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12-35 | -23 |
| 12 | Budai FC | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7-47 | -40 |













