Tabellák
P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETO FC Győr | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 121-23 | +98 |
2 | Illés Akadémia-Haladás | 67 | 28 | 22 | 1 | 5 | 120-46 | +74 |
3 | MOL Fehérvár FC | 49 | 28 | 16 | 1 | 11 | 84-66 | +18 |
4 | Gyirmót SE Győr | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 86-94 | -8 |
5 | ZTE FC | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 51-54 | -3 |
6 | Király SE | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 43-94 | -51 |
7 | Credobus Mosonmagyaróvár | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 42-105 | -63 |
8 | VFC USE | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 42-107 | -65 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
24
25
26
27
... [28]
28. forduló
2023. 05. 25.
Csütörtök
@ 13:00
Gyirmót SE Győr
2
-
8
Illés Akadémia-Haladás
2023. 05. 31.
Szerda
@ 13:00
Király SE
3
-
5
Credobus Mosonmagyaróvár
2023. 06. 03.
Szombat
@ 13:00
ETO FC Győr
1
-
1
ZTE FC
2023. 06. 03.
Szombat
@ 13:00
VFC USE
3
-
4
MOL Fehérvár FC