| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | III. Kerület TVE | 88 | 38 | +68 |
| 2 | Mosonmagyaróvári TE 1904 | 74 | 38 | +44 |
| 3 | VLS Veszprém | 70 | 38 | +18 |
| 4 | FC Nagykanizsa | 66 | 38 | +27 |
| 5 | Tatabányai SC | 61 | 38 | +16 |
| 6 | SC Sopron | 61 | 38 | +6 |
| 7 | Lipót SE | 60 | 38 | +8 |
| 8 | Puskás Akadémia FC II | 56 | 38 | +15 |
| 9 | Komárom VSE | 56 | 38 | -6 |
| 10 | Érdi VSE | 54 | 38 | -3 |
| 11 | Balatonfüredi FC | 52 | 38 | +11 |
| 12 | Bicskei TC | 50 | 38 | -8 |
| 13 | ZTE FC II | 49 | 38 | -7 |
| 14 | Pápai Perutz FC | 48 | 38 | -8 |
| 15 | MOL Fehérvár FC II | 47 | 38 | -6 |
| 16 | Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő | 44 | 38 | -24 |
| 17 | BKV Előre SC | 44 | 38 | -14 |
| 18 | THSE-Szabadkikötő | 37 | 38 | -19 |
| 19 | Ménfőcsanak ESK | 29 | 38 | -35 |
| 20 | Nagyatádi FC | 12 | 38 | -83 |
| 21 | Szabó Lukas |
| 20 | Szabó Bence |
| 19 | Kustor Noel |
| 18 | Tóth Patrik |
| Borvető Áron | |
| 11 | Papp Marcell |
| 9 | Elek Ákos |
| 3 | Dékei Márk |
| 2 | Szileszki Márk |
| Molnár Márkó | |
| Kojnok Zsolt | |
| Hajdinger Raul Zoltán | |
| 1 | Horváth Barnabás |
| Major Ernő | |
| Kövesdi Péter | |
| Rónaszéki Botond | |
| Dinnyés Olivér |
| 11 | Papp Marcell |
| 9 | Elek Ákos |
| 3 | Dékei Márk |
| 2 | Szileszki Márk |
| Molnár Márkó | |
| Kojnok Zsolt | |
| Hajdinger Raul Zoltán | |
| 1 | Horváth Barnabás |
| Major Ernő | |
| Kövesdi Péter | |
| Rónaszéki Botond | |
| Dinnyés Olivér |