| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL Fehérvár FC | 42 | 17 | +52 |
| 2 | Diósgyőri VTK | 41 | 16 | +59 |
| 3 | KTE Labdarúgó Akadémia | 35 | 17 | +24 |
| 4 | Paksi FC | 32 | 17 | +16 |
| 5 | Nyíregyháza Spartacus FC | 29 | 17 | +13 |
| 6 | Gyirmót SE Győr | 27 | 17 | +14 |
| 7 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 26 | 17 | -8 |
| 8 | Budai FC SE | 25 | 17 | -2 |
| 9 | Újpesti TE | 22 | 16 | -2 |
| 10 | Pécsi MFC | 22 | 17 | -4 |
| 11 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 19 | 17 | -13 |
| 12 | Újpest FC | 17 | 17 | -20 |
| 13 | Kaposvári BFLA | 14 | 17 | -9 |
| 14 | Zalaegerszegi TE FC | 14 | 17 | -15 |
| 15 | Vác VLSE | 13 | 17 | -44 |
| 16 | Dunaújváros PASE | 2 | 17 | -61 |
| 13 | Tóth Tamás Vid |
| 6 | Babos Bence |
| Horváth Máté Bendegúz | |
| Varga Gergő | |
| Salacz Máté | |
| 5 | Gulyás András |
| Szombati Benedek | |
| 4 | Dömötör Máté |
| 2 | Horváth Gergő Ákos |
| Kuczi Zsombor | |
| Imrefi Balázs | |
| Horváth Hunor | |
| Polyák Kristóf | |
| 1 | Csepregi Barnabás |
| Menyhárt Zsombor | |
| Forgó Gergő | |
| Vadkerti Nándor |
| 13 | Tóth Tamás Vid |
| 6 | Babos Bence |
| Horváth Máté Bendegúz | |
| Varga Gergő | |
| Salacz Máté | |
| 5 | Gulyás András |
| Szombati Benedek | |
| 4 | Dömötör Máté |
| 2 | Horváth Gergő Ákos |
| Kuczi Zsombor | |
| Imrefi Balázs | |
| Horváth Hunor | |
| Polyák Kristóf | |
| 1 | Csepregi Barnabás |
| Menyhárt Zsombor | |
| Forgó Gergő | |
| Vadkerti Nándor |