| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLE R-Bus | 39 | 13 | +107 |
| 2 | MOL Fehérvár FC | 33 | 13 | +64 |
| 3 | Airnergy FC | 27 | 13 | +6 |
| 4 | FC Ajka | 26 | 13 | -4 |
| 5 | Csepel Utánpótlás SE | 24 | 13 | +16 |
| 6 | Pápai ELC-Nyárád | 18 | 13 | -13 |
| 7 | Zalaegerszegi TE FC | 17 | 13 | +4 |
| 8 | CREDOBUS Mosonmagyaróvár | 11 | 13 | -16 |
| 9 | Balatonfüredi FC | 10 | 13 | -53 |
| 10 | Soroksár SC | 9 | 12 | -13 |
| 11 | SC Sopron | 7 | 12 | -46 |
| 12 | Ziccer NLSE | 4 | 13 | -52 |
| 15 | Szehofner Vivien |
| 14 | Földvári Fanni Ildikó |
| 10 | Szabó Bernadett |
| Pécsi Dóra | |
| 5 | Janus Izabella |
| 2 | Rajzinger Dóra |
| Székely Zsuzsanna | |
| 1 | Békefi Enikő |
| Kántor Krisztina | |
| Romanoczki Kármen |
| 15 | Szehofner Vivien |
| 14 | Földvári Fanni Ildikó |
| 10 | Szabó Bernadett |
| Pécsi Dóra | |
| 5 | Janus Izabella |
| 2 | Rajzinger Dóra |
| Székely Zsuzsanna | |
| 1 | Békefi Enikő |
| Kántor Krisztina | |
| Romanoczki Kármen |