
Rank | Squad | Pts | P | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 76 | 33 | +34 |
2 | MOL Fehérvár FC | 63 | 33 | +27 |
3 | Puskás Akadémia FC | 54 | 33 | +11 |
4 | Mezőkövesd Zsóry FC | 50 | 33 | +11 |
5 | Budapest Honvéd FC | 44 | 33 | -8 |
6 | Újpest FC | 43 | 33 | 0 |
7 | Zalaegerszegi TE FC | 43 | 33 | +7 |
8 | Kisvárda Master Good | 42 | 33 | -1 |
9 | Diósgyőri VTK | 41 | 33 | -12 |
10 | Paksi FC | 41 | 33 | -7 |
11 | Debreceni VSC | 39 | 33 | -9 |
12 | Kaposvári Rákóczi FC | 14 | 33 | -53 |
13 | Radó András |
11 | David Vanecek |
Könyves Norbert | |
Bobál Gergely | |
Davide Lanzafame | |
10 | Armin Hodzic |
Franck Boli | |
9 | Futács Márkó |
Oleksandr Zubkov | |
Szécsi Márk | |
8 | Feczesin Róbert |
Josip Knezevic | |
Budu Zivzivadze | |
Tunde Adeniji | |
7 | Ezekiel Henty |
Gheorghe-Theodor Grozav | |
Gyurcsó Ádám | |
Nguen Tokmac | |
Cseri Tamás | |
Isael | |
6 | Ivan Petrjak |
5 | Nikolics Nemanja |
3 | Stopira |
Juhász Roland | |
Georgi Milanov | |
Nego Loic | |
2 | Funsho |
Visar Musliu | |
Kovács István |
10 | Armin Hodzic |
9 | Futács Márkó |
6 | Ivan Petrjak |
5 | Nikolics Nemanja |
3 | Stopira |
Juhász Roland | |
Georgi Milanov | |
Nego Loic | |
2 | Funsho |
Visar Musliu | |
Kovács István | |
1 | Lyes Houri |
Huszti Szabolcs | |
Elek Ákos | |
Boban Nikolov | |
Pátkai Máté |