Összetett góllövő lista
                    
                                                    
                
                                        | 13 | Radó András (Zalaegerszegi TE FC) | 
| 11 | David Vanecek (Puskás Akadémia FC), Davide Lanzafame (Budapest Honvéd FC), Könyves Norbert (Paksi FC), Bobál Gergely (Zalaegerszegi TE FC) | 
| 10 | Armin Hodzic, Franck Boli (Ferencvárosi TC) | 
| 9 | Futács Márkó, Oleksandr Zubkov (Ferencvárosi TC), Szécsi Márk (Debreceni VSC) | 
| 8 | Budu Zivzivadze (Mezőkövesd Zsóry FC), Tunde Adeniji (Debreceni VSC), Josip Knezevic (Puskás Akadémia FC), Feczesin Róbert (Újpest FC) | 
| 7 | Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Nguen Tokmac (Ferencvárosi TC), Gheorghe-Theodor Grozav (Kisvárda Master Good), Isael (Ferencvárosi TC), Gyurcsó Ádám (Puskás Akadémia FC), Ezekiel Henty (Puskás Akadémia FC) | 
| 6 | Ivan Petrjak | 
| 5 | Nikolics Nemanja | 
| 3 | Stopira, Nego Loic, Juhász Roland, Georgi Milanov | 
| 2 | Funsho, Kovács István, Visar Musliu | 
                    Házi góllövő lista
                    
                     
                Tabellák
                
                    
            
                | P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 76 | 33 | 23 | 7 | 3 | 58-24 | +34 | 
| 2 | MOL Fehérvár FC | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 56-29 | +27 | 
| 3 | Puskás Akadémia FC | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52-41 | +11 | 
| 4 | Mezőkövesd Zsóry FC | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42-31 | +11 | 
| 5 | Budapest Honvéd FC | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 36-44 | -8 | 
| 6 | Újpest FC | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 45-45 | 0 | 
| 7 | Zalaegerszegi TE FC | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 51-44 | +7 | 
| 8 | Kisvárda Master Good | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42-43 | -1 | 
| 9 | Diósgyőri VTK | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 40-52 | -12 | 
| 10 | Paksi FC | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 46-53 | -7 | 
| 11 | Debreceni VSC | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 48-57 | -9 | 
| 12 | Kaposvári Rákóczi FC | 14 | 33 | 4 | 2 | 27 | 27-80 | -53 | 
    
    
    
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
        
    

                        
                    









