| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL Fehérvár FC | 25 | 10 | +40 |
| 2 | MLE - Sportolda | 22 | 9 | +38 |
| 3 | Szekszárdi UFC | 18 | 9 | +19 |
| 4 | Paksi SE | 15 | 9 | +9 |
| 5 | Kaposvári BFLA | 12 | 10 | +18 |
| 6 | Airnergy FC | 6 | 9 | -59 |
| 7 | Csepel FC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Budaörsi SC | 0 | 10 | -65 |
| 11 | Bognár Petra |
| 3 | Csilléry Kata Boróka |
| Kuchta Dóra | |
| 1 | Nagy Léna |
| Tassy Kata | |
| Szombati Katalin |
| 11 | Bognár Petra |
| 3 | Csilléry Kata Boróka |
| Kuchta Dóra | |
| 1 | Nagy Léna |
| Tassy Kata | |
| Szombati Katalin |