| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas Kubala Labdarúgó Akadémia | 73 | 30 | +91 |
| 2 | Pécsi MFC | 70 | 30 | +41 |
| 3 | MOL Vidi FC | 66 | 30 | +46 |
| 4 | Nyíregyháza Spartacus | 65 | 30 | +31 |
| 5 | ZTE Akadémia | 53 | 30 | +27 |
| 6 | Újpesti TE | 47 | 30 | +8 |
| 7 | Paksi FC | 45 | 30 | +6 |
| 8 | Szeged-Grosics Akadémia | 44 | 30 | +1 |
| 9 | Újpest FC | 41 | 30 | +3 |
| 10 | Kecskeméti TE LA | 40 | 30 | -8 |
| 11 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 30 | 30 | -27 |
| 12 | Szolnoki MÁV UP FC | 29 | 30 | -21 |
| 13 | Gyirmót SE Győr | 27 | 30 | -21 |
| 14 | Békéscsabai Labdarúgó Akadémia | 25 | 30 | -32 |
| 15 | Budai FC | 23 | 30 | -44 |
| 16 | Szekszárdi UFC | 12 | 30 | -82 |
| 12 | Gyürki Máté |
| 7 | Lengyel Máté |
| 5 | Szalai Péter |
| 4 | Tajti Bálint |
| 3 | Balogh Ádám |
| 2 | Szileszki Márk |
| Papp Csaba | |
| 1 | Zólyomi Dávid |
| Mezei Balázs | |
| Tamás Olivér |
| 12 | Gyürki Máté |
| 7 | Lengyel Máté |
| 5 | Szalai Péter |
| 4 | Tajti Bálint |
| 3 | Balogh Ádám |
| 2 | Szileszki Márk |
| Papp Csaba | |
| 1 | Zólyomi Dávid |
| Mezei Balázs | |
| Tamás Olivér |