| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illés Akadémia-Haladás | 60 | 28 | +36 |
| 2 | Budapest Honvéd-MFA | 57 | 28 | +27 |
| 3 | Puskás Akadémia FC | 47 | 28 | +16 |
| 4 | MTK Budapest FC | 44 | 28 | +10 |
| 5 | Ferencvárosi TC | 44 | 28 | +8 |
| 6 | Videoton FC | 40 | 28 | -18 |
| 7 | DVSC-DLA | 19 | 28 | -32 |
| 8 | ETO FC Győr | 10 | 28 | -47 |
| 8 | Gruber Szilárd |
| 6 | Szabó Bálint |
| Horváth Bálint | |
| 4 | Laczkó Krisztián |
| Varjas László | |
| Varjas Zoltán | |
| 2 | Ujvári Ádám |
| 1 | Monori Norbert |
| Szeibert Mihály | |
| Papp Csaba |
| 8 | Gruber Szilárd |
| 6 | Szabó Bálint |
| Horváth Bálint | |
| 4 | Laczkó Krisztián |
| Varjas László | |
| Varjas Zoltán | |
| 2 | Ujvári Ádám |
| 1 | Monori Norbert |
| Szeibert Mihály | |
| Papp Csaba |