
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 76 | 33 | +46 |
2 | Videoton FC | 55 | 33 | +13 |
3 | DVSC-TEVA | 53 | 33 | +14 |
4 | MTK Budapest | 51 | 33 | +2 |
5 | Szombathelyi Swietelsky-Haladás | 50 | 33 | -4 |
6 | Újpest FC | 46 | 33 | +5 |
7 | Paksi FC | 43 | 33 | +1 |
8 | Budapest Honvéd FC | 43 | 33 | +1 |
9 | DVTK | 38 | 33 | -10 |
10 | Vasas FC | 32 | 33 | -22 |
11 | Puskás Akadémia FC | 31 | 33 | -16 |
12 | Békéscsaba 1912 Előre | 27 | 33 | -30 |
17 | Böde Dániel |
11 | Diagne Mbaye |
10 | Torghelle Sándor |
9 | Sestak Stanislav |
8 | Kamber Dorde |
7 | Gyurcsó Ádám |
Németh Márió | |
Novothny Soma | |
Pekár László | |
Lamah Roland | |
6 | Nego Loic |
Remili Mohamed | |
Kanta József | |
Tisza Tibor | |
Lencse László | |
Radó András | |
Bardhi Enis | |
Horváth Zsolt | |
Hahn János | |
5 | Feczesin Róbert |
Tischler Patrik | |
Varga Roland | |
Sidibe Ibrahima | |
Strestik Marek | |
Eppel Márton | |
Gaál Bálint | |
Youla Souleymane | |
4 | Kovács István |
3 | Filipe Oliveira |
7 | Gyurcsó Ádám |
6 | Nego Loic |
5 | Feczesin Róbert |
4 | Kovács István |
3 | Filipe Oliveira |
5 | Tischler Patrik |
Stopira | |
Géresi Krisztián | |
Juhász Roland | |
Suljic Asmir | |
1 | Sejben Viktor |
Mirko Ivanovszki | |
Pátkai Máté | |
Simon Ádám |