| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK Hungária FC U14 | 83 | 30 | +72 |
| 2 | Bp. Honvéd U14 | 71 | 30 | +78 |
| 3 | Airnergy FC U15 | 62 | 30 | +43 |
| 4 | FTC U14 | 61 | 30 | +53 |
| 5 | TASK Tatabánya U15 | 54 | 30 | +37 |
| 6 | Vasas Akadémia U14 | 49 | 30 | +17 |
| 7 | Felcsút SE U14 | 44 | 30 | +8 |
| 8 | FC Esztergom U15 | 43 | 30 | +6 |
| 9 | Videoton FC U14 | 40 | 30 | 0 |
| 10 | Újpesti TE U14 | 34 | 30 | -24 |
| 11 | Váci LSE U15 | 34 | 30 | -36 |
| 12 | Gyöngyös AK U15 | 26 | 30 | -51 |
| 13 | Jászberényi SE U15 | 24 | 30 | -30 |
| 14 | Kecskeméti TE U14 | 23 | 30 | -40 |
| 15 | SZTK-ERIMA U15 | 20 | 30 | -76 |
| 16 | REAC Sportiskola SE U15 | 14 | 30 | -57 |
| 15 | Lencsés N. |
| 8 | Szabó Bence |
| 7 | Kovács Sándor |
| Keményffy Máté | |
| 5 | Pápai Kristóf |
| Kováts Zoltán | |
| 3 | Lencsés Balázs |
| Zsigmond Bence | |
| 1 | Dobsa Levente |
| Szántó Balázs | |
| Szekeres Marcell | |
| Szabó Renátó | |
| Lengyel Marcel |
| 15 | Lencsés N. |
| 8 | Szabó Bence |
| 7 | Kovács Sándor |
| Keményffy Máté | |
| 5 | Pápai Kristóf |
| Kováts Zoltán | |
| 3 | Lencsés Balázs |
| Zsigmond Bence | |
| 1 | Dobsa Levente |
| Szántó Balázs | |
| Szekeres Marcell | |
| Szabó Renátó | |
| Lengyel Marcel |