
Rank | Squad | Pts | P | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Bp. Honvéd U19 | 72 | 30 | +58 |
2 | MTK Budapest U19 | 70 | 30 | +50 |
3 | Haladás U19 | 58 | 30 | +43 |
4 | KTE-Ereco U19 | 56 | 30 | +27 |
5 | Videoton FC-PA U19 | 52 | 30 | +21 |
6 | Vasas SC U19 | 46 | 30 | +7 |
7 | Győri ETO FC U19 | 42 | 30 | -1 |
8 | PFLA-Felcsút U19 | 39 | 30 | 0 |
9 | FTC U19 | 36 | 30 | -8 |
10 | ZTE FC U19 | 36 | 30 | -16 |
11 | DVSC U19 | 35 | 30 | -9 |
12 | Újpesti TE U19 | 33 | 30 | -11 |
13 | Békéscsaba UFC U19 | 27 | 30 | -27 |
14 | Nyírsuli Nyíregyháza U19 | 26 | 30 | -43 |
15 | Paksi SE U19 | 25 | 30 | -36 |
16 | Kaposvári Rákóczi BFLA U19 | 19 | 30 | -55 |
22 | Elek Bence |
9 | Nyilas Elek |
3 | Szolnoki Roland |
Baracskai Roland | |
Macsicza Dávid | |
Ponczók Csaba | |
2 | Farkas Norbert |
Károly Bálint | |
1 | Tóth Gergely |
Orbán Gáspár | |
Izing Martin | |
Varga Tamás | |
Balog Gergő |
22 | Elek Bence |
9 | Nyilas Elek |
3 | Szolnoki Roland |
Baracskai Roland | |
Macsicza Dávid | |
Ponczók Csaba | |
2 | Farkas Norbert |
Károly Bálint | |
1 | Tóth Gergely |
Orbán Gáspár | |
Izing Martin | |
Varga Tamás | |
Balog Gergő |