hu en
Tabellák - 30. forduló
    P M GY D V R-K GK
1 MTK U-12 48 16 16 0 0 83-2 +81
2 Videoton FC U-12 45 30 13 6 11 71-45 +26
3 III. KER. U-12 43 16 14 1 1 86-19 +67
4 Airnergy U-12 39 16 13 0 3 51-28 +23
5 Monori SE U-12 33 16 10 3 3 45-24 +21
6 Vasas U-12 28 16 8 4 4 47-23 +24
7 Csepel U-12 24 16 7 3 6 34-34 0
8 Honvéd U-12 21 16 6 3 7 30-28 +2
9 Újpest U-12 20 16 6 2 8 35-44 -9
10 FTC U-12 19 16 5 4 7 38-28 +10
11 Gödöllő U-12 16 16 4 4 8 37-61 -24
12 DVSI U-12 15 16 4 3 9 31-27 +4
13 Méhecskék U-12 13 16 4 1 11 25-61 -36
14 BSE U-12 11 16 3 2 11 17-50 -33
15 Újbuda TC U-12 10 16 2 4 10 25-53 -28
16 BKV U-12 0 16 0 0 16 8-136 -128
Fehérvár FC - Minden jog fenntartva
A webhely cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát. További részletek