| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK U-12 | 48 | 16 | +81 |
| 2 | Videoton FC U-12 | 45 | 30 | +26 |
| 3 | III. KER. U-12 | 43 | 16 | +67 |
| 4 | Airnergy U-12 | 39 | 16 | +23 |
| 5 | Monori SE U-12 | 33 | 16 | +21 |
| 6 | Vasas U-12 | 28 | 16 | +24 |
| 7 | Csepel U-12 | 24 | 16 | 0 |
| 8 | Honvéd U-12 | 21 | 16 | +2 |
| 9 | Újpest U-12 | 20 | 16 | -9 |
| 10 | FTC U-12 | 19 | 16 | +10 |
| 11 | Gödöllő U-12 | 16 | 16 | -24 |
| 12 | DVSI U-12 | 15 | 16 | +4 |
| 13 | Méhecskék U-12 | 13 | 16 | -36 |
| 14 | BSE U-12 | 11 | 16 | -33 |
| 15 | Újbuda TC U-12 | 10 | 16 | -28 |
| 16 | BKV U-12 | 0 | 16 | -128 |
| 14 | Szabó Bence |
| 12 | Mészáros Máté |
| 7 | Kovács Sándor |
| 6 | Kováts Zoltán |
| Csongrádi Márk | |
| 4 | Réti Patrik |
| 3 | Pápai Kristóf |
| Dobsa Levente | |
| 2 | Szabó Renátó |
| Hinora Kristóf | |
| Bögyös Bence | |
| Vágner Viktor | |
| 1 | Balogh Bence |
| Lencsés N. | |
| Lencsés Balázs | |
| Angyal Bertold | |
| Takács Szabolcs | |
| Zsigmond Bence |
| 14 | Szabó Bence |
| 12 | Mészáros Máté |
| 7 | Kovács Sándor |
| 6 | Kováts Zoltán |
| Csongrádi Márk | |
| 4 | Réti Patrik |
| 3 | Pápai Kristóf |
| Dobsa Levente | |
| 2 | Szabó Renátó |
| Hinora Kristóf | |
| Bögyös Bence | |
| Vágner Viktor | |
| 1 | Balogh Bence |
| Lencsés N. | |
| Lencsés Balázs | |
| Angyal Bertold | |
| Takács Szabolcs | |
| Zsigmond Bence |