
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | DVSC-AVE Ásványvíz | 68 | 30 | +35 |
2 | Újpest FC | 65 | 30 | +37 |
3 | FC Fehérvár | 64 | 30 | +28 |
4 | MTK Budapest FC | 60 | 30 | +32 |
5 | Csőszer-FC Tatabánya-Auto Trader | 41 | 30 | +1 |
6 | FTC | 41 | 30 | +5 |
7 | NABI-Kaposvári Rákóczi FC | 37 | 30 | -6 |
8 | DVTK | 37 | 30 | -11 |
9 | Győri ETO FC | 36 | 30 | -3 |
10 | FC Sopron | 35 | 30 | 0 |
11 | ZTE FC | 35 | 30 | -5 |
12 | Pécsi MFC | 33 | 30 | -4 |
13 | Budapest Honvéd FC | 33 | 30 | -19 |
14 | REAC | 26 | 30 | -29 |
15 | Vasas SC | 25 | 30 | -15 |
16 | Lombard Pápa Termál FC | 22 | 30 | -46 |
22 | Rajczi Péter |
19 | Márkus Tibor |
18 | Kanta József |
15 | Ibrahim Sidibe |
14 | Sitku Illés |
13 | Kovács Zoltán |
6 | Mario Bozic |
Csizmadia Csaba | |
3 | Farkas Balázs |
Horváth Ferenc | |
2 | Dvéri Zsolt |
Koller Ákos | |
Lattenstein Norbert | |
Györök Tamás | |
Kuttor Attila | |
Nagy Dániel | |
Simek Péter | |
Aleksandr Alumona | |
1 | Disztl Dávid |
Schwarcz Zoltán | |
Vincze Zoltán |
14 | Sitku Illés |
6 | Mario Bozic |
Csizmadia Csaba | |
3 | Farkas Balázs |
Horváth Ferenc | |
2 | Dvéri Zsolt |
Koller Ákos | |
Lattenstein Norbert | |
Györök Tamás | |
Kuttor Attila | |
Nagy Dániel | |
Simek Péter | |
Aleksandr Alumona | |
1 | Disztl Dávid |
Schwarcz Zoltán | |
Vincze Zoltán |