| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC | 46 | 30 | +42 |
| 2 | Vác FC-Samsung | 45 | 30 | +27 |
| 3 | Kispest-Honvéd FC | 42 | 30 | +34 |
| 4 | Siófoki Bányász SE | 36 | 30 | +11 |
| 5 | MTK | 35 | 30 | +10 |
| 6 | Vasas SC | 33 | 30 | +11 |
| 7 | Videoton-Waltham FC | 32 | 30 | +5 |
| 8 | Pécsi Munkás SC | 29 | 30 | -7 |
| 9 | Újpesti TE | 29 | 30 | +3 |
| 10 | ETO | 26 | 30 | -9 |
| 11 | BVSC-MÁVTranssped | 26 | 30 | -5 |
| 12 | Veszprém FC | 24 | 30 | -22 |
| 13 | Szombathelyi Haladás VSE | 22 | 30 | -15 |
| 14 | Diósgyőri VTK | 22 | 30 | -20 |
| 15 | Tatabányai Bányász SC | 20 | 30 | -26 |
| 16 | ZTE | 13 | 30 | -40 |
| 16 | Orosz Ferenc |
| Fischer Pál | |
| 14 | Sallói István |
| 13 | Vincze István |
| 12 | Eszenyi Dénes |
| 11 | Adrian Negrau |
| Fodor Imre | |
| Wukovics László | |
| 9 | Takács Lajos |
| 8 | Horváth Ferenc |
| 4 | Kuttor Attila |
| 3 | Vajda Gusztáv |
| 2 | Földes István |
| Bekő Balázs |
| 14 | Sallói István |
| 9 | Takács Lajos |
| 8 | Horváth Ferenc |
| 4 | Kuttor Attila |
| 3 | Vajda Gusztáv |
| 2 | Földes István |
| Bekő Balázs | |
| 1 | Vadász Imre |
| Dubecz János | |
| Németh Zoltán |